Ontho Steigbügel von Uztrutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blauendorn (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Bild= | |Bild=[[Bild:Ontho_von_Uztrutz_BB.JPG|(c) BB]] | ||
|Vorname=Ontho | |Vorname=Ontho | ||
|Nachname=von Uztrutz | |Nachname=Steigbügel von Uztrutz | ||
|Titel=Baron von Uztrutz | |Titel=Baron von [[Uztrutz (Baronie)|Uztrutz]] | ||
|Erhebung= | |Erhebung= | ||
|Tsatag= | |Tsatag= | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Familienstand=verheiratet | |Familienstand=verheiratet | ||
|Gattin/Gatte= | |Gattin/Gatte= | ||
|Kinder=[[Metzel von Uztrutz]] | |Kinder=[[Metzel d. Ä. von Uztrutz]] | ||
|Eltern= | |Eltern= | ||
|Geschwister= | |Geschwister= | ||
Version vom 10. September 2006, 10:18 Uhr
Der für das Attribut „Bild ist“ des Datentyps Seite angegebene Wert „Datei:[[Bild:Ontho_von_Uztrutz_BB.JPG|(c) BB“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
Familie:
Kinder:
Lorine (
986 BF-
23. Ing 1027 BF), Metzel (
991 BF-
1019 BF), Grimbart (
993 BF), Alrich (
995 BF-
1038 BF) Metzel d. Ä. von Uztrutz
Ehegatte(n):
Hintergründe:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Baron zu Uztrutz
Beschreibung
Einer der letzten Verschwörerbarone - offenbar vom Menzheimer Alter geschlagen