Hildrik Kares: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person}}<!-- ==Beschreibung== Kurzer Einleitungssatz <!-- ==Verwendung im Spiel== --> <!-- ==Meisterinformationen== Kategorie:Meisterinformation korrigie…“) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}}<!-- | {{Person | ||
|Langname=Hildrik Kares | |||
|Namen=Der Schrank | |||
|Kurzbeschreibung=Leibwächter und Mann für Grobes | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen=braun | |||
|Haare=Glatze | |||
|Größe=2,01 | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter=wortkarger Veteran und treuer Gefolgsmann | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie= | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Freie | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär=Weibel | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=12.06.984 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=veto | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde=[[Rodhelm von Hartsteig]] | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen=wortkarg, grimmig, einschüchternd | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Rigolosch}} | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=KaresHildrik | |||
|Aufenthaltsort=Steiger Hof | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}}<!-- | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Kurzer Einleitungssatz | Kurzer Einleitungssatz | ||
Version vom 23. Mai 2024, 20:16 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Hildrik Kares
Andere Namen:
Der Schrank
Stand und Lehen:
Stand:
Freie
Militärische Ränge:
Weibel
Daten:
Alter:
64 Jahre
Tsatag:
12. Hes 984 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Marbo, Aves, Schlange
Familie:
Kinder:
Traline (
11. Per 1019 BF)
Ehegatte(n):
Erscheinung:
Augen:
braun
Haare:
Glatze
Größe:
2,01
Hintergründe:
Charakter:
wortkarger Veteran und treuer Gefolgsmann
Kurzbeschreibung:
Leibwächter und Mann für Grobes
Freunde:
Schwächen:
wortkarg, grimmig, einschüchternd
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Hildrik Kares |
|||||||||||||||
Traline Kares |
Chronik
12. Hes 984 BF:
Geburt von Hildrik Kares .
11. Per 1019 BF:
Geburt von Traline Kares .
Briefspieltexte
Als Hauptdarsteller
1047 BF
| Prolog Der Bund der Alttreuen hat eine Aufgabe für den Borrewaldbund Zeit: 5. Fir 1047 BF / Autor(en): Rigolosch |
| 3. Teil: Die Belagerung von Angenfurten Bei Angenbrück treffen die feindlichen Parteien aufeinander Kosch-Kurier 81, Herbst 1047 BF / Autor(en): Geron, Rigolosch |
Als Nebendarsteller
1047 BF
| Besondere Geschwister Baerwin begegnet erstmals den Sarindelgruber Geschwistern. Zeit: Per 1047 BF am Abend / Autor(en): Rigolosch |
| Musterungen Baerwin rekrutiert Mitstreiter. Zeit: Per 1047 BF am Abend / Autor(en): Rigolosch |
| Zwei Familienoberhäupter treffen zusammen Die Familienoberhäupter Erlan und Rodhelm treffen aufeinander Zeit: Ron 1047 BF / Autor(en): Rigolosch |
Erwähnungen
1047 BF
| Aug um Auge, Salm um Salm Helmgar Balkenschleifer erhält mit seinem Schwiegervater einen besonderen Auftrag vom Haus Treublatt. Zeit: 12. Fir 1047 BF / Autor(en): Rigolosch |