Rudane von Sturmfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „Boronstag=([0-9]*) BF“ durch „Boronstag=$1“) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „Tsatag=([0-9]*) BF“ durch „Tsatag=$1“) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Amtszeit=983 - 991 BF | |Amtszeit=983 - 991 BF | ||
|Tsatag=931 | |Tsatag=931 | ||
|Boronstag=1014 | |Boronstag=1014 | ||
|Größe= | |Größe= | ||
Version vom 8. Mai 2017, 20:32 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Daten:
Alter:
118 Jahre
Tsatag:
931 BF
Familie:
Kinder:
Ehegatte(n):
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Pfalzgräfin von Koschgau
Beschreibung
Eine Erbsenzählerin von altem Schrot und Korn. Ihr Amt als Pfalzgräfin gab sie 991 BF in die Hände ihres Sohnes Umme, nachdem sie sich in der zugigen Pfalz Koschgau ein Altersleiden zugezogen hatte.
Umfeld
| Familie: | Haus Sturmfels |
| Familienstand: | verheiratet |
| Gattin/Gatte: | Raulwig Aurentian von Hartsteen, Baron zu Hutt |
| Kinder: | Larona, Torm, Umme, Gerifa |
| Freunde: | Kaiser Reto |
| Vorgänger Neuschöpfung durch Kaiser Reto |
Pfalzgräfin von Koschgau 983 - 991 |
Nachfolger Umme von Hartsteen |