Feniya Säckelschlitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
| | |Langname=Feniya Säckelschlitz | ||
|Namen= | |||
| | |Kurzbeschreibung=hingerichtete Räuberin | ||
| | |Geschlecht=w | ||
| | |Augen= | ||
| | |Haare= | ||
| | |||
|Größe= | |Größe= | ||
| | |Gewicht= | ||
| | |Charakter= | ||
| | |Erscheinungsbild= | ||
| | |Familie= | ||
| | |Ehegatte= | ||
| | |Vater= | ||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |Kinder= | ||
| | |Anrede= | ||
| | |Stand=Gesetzlose | ||
| | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=982 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=1008 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |Freunde= | ||
|Feinde= | |Feinde= | ||
| | |Schwächen= | ||
| | |Zitate= | ||
| | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel=NSC | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=11 | |||
|CatName=SäckelschlitzFeniya | |||
|Aufenthaltsort=Gormeler Grün | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | }} | ||
Version vom 14. Juli 2017, 09:13 Uhr
982 BF - 1008 BF
Häuser/Familien
(keine)
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Feniya Säckelschlitz
Stand und Lehen:
Stand:
Gesetzlose
Daten:
Alter:
26 Jahre
Tsatag:
982 BF
Borontag:
1008 BF
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
hingerichtete Räuberin
Briefspiel:
Ansprechpartner:
NSC
Beschreibung
Räuberin am Angbarer See, 1007 BF gefasst und zu Angbar hingerichtet.
Vergleiche Josmene Sauertoms