Vieska von Zwischenwasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Person“ durch „{{KoschPerson“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Titel=[[Seneschalk]]in von Kosch | |Titel=[[Seneschalk]]in von Kosch | ||
|Erhebung=187 - 220 BF | |Erhebung=187 - 220 BF | ||
|Tsatag= | |Tsatag=153 | ||
|Boronstag=220 | |Boronstag=220 | ||
|Größe= | |Größe= | ||
Version vom 12. Mai 2017, 15:07 Uhr
| Vieska (I.) von Zwischenwasser | |
|---|---|
| Titel: | Seneschalkin von Kosch |
| Amtszeit: | 187 - 220 BF |
| Tsatag: | 153 BF |
| Boronstag: | 220 BF |
| Alter: | 67 Jahre |
| Familie: | Haus Zwischenwasser |
| Eltern: | Vinan I. |
| Kinder: | Vinan II. |
| Wohnort: | |
| Status: | unbespielt |
Beschreibung
Sie setzte die gute Arbeit ihres Vaters fort und regierte den Kosch zum Wohl des Landes und ihrer Familie.
| Vorgänger Vinan I. |
Seneschalkin des Kosch 187 - 220 BF |
Nachfolger Vinan II. |