Heimthaler Land: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Lehen | ||
| | |Typ=Junkertum | ||
| | |Kurzname=Heimthaler Land | ||
| | |Namen=Hadertal | ||
| | |Vasallenlehen von=Sindelsaum | ||
| | |Ebene=Junker | ||
| | |Obrigkeit=Junker [[Ubalosch Silberhaar]] | ||
| | |Extern= | ||
| | |Prunkwappen= | ||
| | |Wappen= | ||
| | |Wappentext= | ||
| | |Wappenkrone= | ||
| | |Wappenkronenzier= | ||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=500 | |||
|Volksgruppen=ohne Unterlehen davon 250 Zwerge | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel=unbespielt | |||
|Kennziffer=Kos-I-06-04 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
Das Heimthaler Land erstreckt sich, von [[Heimthal]]ausgehend, bis hin zur Grenze der [[Angbar]]er Stadtmark. Der hügelzwergische Einfluss ist hier überall zu spüren, und trotz der [[Reichsstraße III]] | ==Beschreibung== | ||
Das Heimthaler Land erstreckt sich, von [[Heimthal]] ausgehend, bis hin zur Grenze der [[Angbar]]er Stadtmark. Der hügelzwergische Einfluss ist hier überall zu spüren, und trotz der [[Reichsstraße III]] geht hier das Leben einen gemächlichen Gang. Gen Norden wird das Junkergut von der Baronie [[Birnbrosch]] begrenzt, gen Süden trifft es schließlich auf das Fürstliche Rittergut [[Apfelwies]]. | |||
Hadertal ist der altertümliche Name für die Landschaft um [[Heimthal]] herum. Während der [[Die Dunklen Zeiten|Dunklen Zeiten]] gerieten hier Mensch und Zwerg in Streit und begannen sich sogar zu bekämpfen. [[Ingerimm]] war darob derart erbost, dass er alle Häuser in der Gegend durch ein Beben zerstörte. Ein einziges Herdfeuer blieb übrig. An dieser Stelle aber gründeten die Menschen und Zwerge der Gegend die Siedlung [[Heimthal]] und begruben ihren Streit. | |||
Das Örtchen [[Birkenhain]] mag stellvertretend für die vielen beschaulichen Orte im Heimthaler Land stehen. | Das Örtchen [[Birkenhain]] mag stellvertretend für die vielen beschaulichen Orte im Heimthaler Land stehen. | ||
Das Rittergut [[Blumenholtz]] ist ein Unterlehen des Junkerguts. | |||
<!-- | |||
===Siedlungen=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Burgen und Schlösser=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Gewässer=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Wälder=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Unterlehen=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Sonstige Orte=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Spezialitäten=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Persönlichkeiten=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Umgebung== | |||
;Westen: | |||
;Norden: | |||
;Osten: | |||
;Süden: | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Verwendung im Spiel== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Meisterinformationen== | |||
[[Kategorie:Meisterinformation korrigieren]]<div class="meisterinfo"> Absatz </div> | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Quellen== | |||
===Offizielles=== | |||
===Inoffizielles=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Links== | |||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | |||
--> | |||
{{Kosch Lehen Automatik}} | |||
{{Sindelsaum:Navigationsleiste}} | |||
[[Kategorie:Rittergut]] | [[Kategorie:Rittergut]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2023, 17:33 Uhr
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Beschreibung
Das Heimthaler Land erstreckt sich, von Heimthal ausgehend, bis hin zur Grenze der Angbarer Stadtmark. Der hügelzwergische Einfluss ist hier überall zu spüren, und trotz der Reichsstraße III geht hier das Leben einen gemächlichen Gang. Gen Norden wird das Junkergut von der Baronie Birnbrosch begrenzt, gen Süden trifft es schließlich auf das Fürstliche Rittergut Apfelwies.
Hadertal ist der altertümliche Name für die Landschaft um Heimthal herum. Während der Dunklen Zeiten gerieten hier Mensch und Zwerg in Streit und begannen sich sogar zu bekämpfen. Ingerimm war darob derart erbost, dass er alle Häuser in der Gegend durch ein Beben zerstörte. Ein einziges Herdfeuer blieb übrig. An dieser Stelle aber gründeten die Menschen und Zwerge der Gegend die Siedlung Heimthal und begruben ihren Streit.
Das Örtchen Birkenhain mag stellvertretend für die vielen beschaulichen Orte im Heimthaler Land stehen.
Das Rittergut Blumenholtz ist ein Unterlehen des Junkerguts.
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Märkte
Heimthal - Traviagefälliger Ort an der Reichsstraße bei Angbar (300 Einwohner)Burgen und Schlösser
Blumenholtz - idyllisches Rittergut (50 Einwohner)Sakralbauten
Traviatempel - Wichtiger Tempel mit Waisenhaus (32 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
Ubalosch Silberhaar (621 BF) greiser Zwergenjunker Junker zu Heimthal (seit 708 BF) |
Urbaroscha Silberhaar (959 BF) greift ihrem Großvater bei der Verwaltung des Lehens unter die Arme |
Klerus
Wappen: Mitglied: |
Berngundis (971 BF) tatkräftige Weidenerin und ehemalige Hofgeweihte des Fürsten |
Mitglied: |
Pergral Sternhagel (862 BF) hügelzwergischer Traviageweihter |
Mitglied: |
Hannusch Sirbensack (12. Tra 976 BF) väterlicher Geweihter |
Mitglied: |
Algrid Lindgrün (27. Tra 982 BF) mütterlich |
Mitglied: |
Emer Tempeltreu (1030 BF) als Waisekind im Tempel aufgewachsen |
Sonstige
Jorhag Albraxus Schnurrzahn Sohn des Rabbasch (899 BF) versponnener Erfinder |
Torosch Siebenrüb (907 BF) Verwalter auf Gut Blumenholtz Verwalter zu Blumenholtz (seit unbekannt) |
Wappen: Mitglied: |
Rumtasch Sohn des Halmasch (927 BF) Kutschenbauer |
Mitglied: |
Nale Krumbinger (989 BF) Bierpanscherin |
Travine Lindgrün (996 BF) Hufschmiedin |
Historische Personen
Niederadel
Firntraut von Ödenhof (970 BF-16. Ron 1033 BF) grobe Ritterin Ritter zu Blumenholtz (unbekannt bis 1033 BF) |
Belch von Stedtler (968 BF-23. Ing 1027 BF) zurückgezogener Adliger |
Klerus
Familie: Mitglied: |
Firuna von Sindelsaum (1020 BF-Bor 1041 BF) jung verstorbene Travia-Geweihte |
Sonstige
Nottel Braunkapp (966 BF-30. Eff 1028 BF) bekannter Säufer und Holzfäller |
Chronik
708 BF:
Ubalosch Silberhaar wird Junker zu Heimthal.
Kalendarium
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Kos-I-06-04 | Heimthaler Land | 500 | Junker Ubalosch Silberhaar zu Heimthal (seit 708 BF) | |||
Kos-I-06-05 | Blumenholtz | 50 | Ritter Derwart von Ödenhof zu Blumenholtz (seit 1044 BF) Verwalter Torosch Siebenrüb zu Blumenholtz (seit unbekannt) |
|||
Kos-I-06-16 | Heimthal | 300 | ||||
Kos-I-06-20 | Birkenhain | 40 | ||||
Kaiserliches Lehen Lehen des Provinzherrn Gräfliches Lehen Freiherrliches Lehen Lehen eines Junkers Lehen eines Edlen Kirchliches Lehen Hof |