Alterstruktur und Geschlechterverteilung

Aus KoschWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Liste der Adeligen Alterstruktur und Geschlechterverteilung. Siehe auch Nützliche Listen.

Hochadelige Alterstruktur und Geschlechterverteilung

Altersgruppe Zahl insgesamt Zahl weiblich Zahl männlich
90 - 99 1 0 1
80 - 89 5 2 3
70 - 79 6 3 3
60 - 69 10 2 8
50 - 59 22 9 13
40 - 49 26 11 15
30 - 39 21 10 11
20 - 29 12 8 4
10 - 19 23 9 14
0 - 9 19 10 9
Alle 145 64 81

Niederadelige Alterstruktur und Geschlechterverteilung

Altersgruppe Zahl insgesamt Zahl weiblich Zahl männlich
90 - 99 7 2 5
80 - 89 11 2 9
70 - 79 15 10 5
60 - 69 53 20 33
50 - 59 65 23 42
40 - 49 81 39 42
30 - 39 89 43 46
20 - 29 62 35 27
10 - 19 44 23 21
0 - 9 74 41 33
Alle 501 238 263

Klerus Geschlechterverteilung

Altersgruppe Zahl insgesamt Zahl weiblich Zahl männlich
>100 32 7 25
90 - 99 3 1 2
80 - 89 5 3 2
70 - 79 29 7 22
60 - 69 61 25 36
50 - 59 61 24 37
40 - 49 44 20 24
30 - 39 23 14 9
20 - 29 24 15 9
10 - 19 4 4 0
0 - 9 1 0 1
Alle 287 120 167

Klerus Geschlechterverteilung nach Gottheit

Gott Zahl insgesamt Zahl weiblich Zahl männlich
Praios 35 10 25
Rondra 38 12 26
Efferd 6 3 3
Travia 22 15 7
Boron 52 18 34
davon Diener Golgaris 16 4 12
Hesinde 27 12 15
Firun 10 1 9
Tsa 7 5 2
Phex 6 3 3
Peraine 29 17 12
Ingerimm 40 12 28
davon Angrosch 13 1 12
Rahja 5 5 0
Ifirn 3 3 0
Alle 287 120 167